Раздел: Детские городки Ижевск |
Подраздел: Космос |
1 | Игровой комплекс КИК-001 (р. 7.7х3.4х4.5) | 493000 | договорная |
2 | Игровой комплекс КИК-002 (р. 7.5х5х5.2) | 743000 | договорная |
3 | Игровой комплекс КИК-003 (р. 6.5х6.1х5.4) | 620000 | договорная |
4 | Игровой комплекс КИК-004 (р. 7.9х5.3х5.1) | 848000 | договорная |
5 | Игровой комплекс КИК-005 (р. 7.9х5.7х5) | 784000 | договорная |
6 | Игровой комплекс КИК-006 (р. 7.1х6.5х5.5) | 946000 | договорная |
7 | Игровой комплекс КИК-007 (р. 9.2х6.4х5.1) | 995000 | договорная |
8 | Игровой комплекс КИК-008 (р. 10.5х5х5.2) | 1128000 | договорная |
9 | Игровой комплекс КИК-009 (р. 11.2х5.5х5.2) | 1389000 | договорная |
10 | Игровой комплекс КИК-010 (р. 10.8х6.2х5.2) | 1335000 | договорная |
11 | Игровой комплекс КИК-011 (р. 10.3х6.6х5.7) | 1213000 | договорная |
12 | Игровой комплекс КИК-012 (р. 12.5х11.5х6) | 1818000 | договорная |
13 | Игровой комплекс КИК-013 (р. 8.7х8.5х5.5) | 1205000 | договорная |
14 | Игровой комплекс КИК-014 (р. 7.7х7х6.3) | 1483000 | договорная |
15 | Игровой комплекс КИК-015 (р. 12.5х11.9х6.6) | 2642000 | договорная |
16 | Игровой комплекс КИК-016 (р. 11.85х7.3х4) | 1961000 | договорная |
17 | Игровой комплекс КИК-017 (р. 15.8х11.2х4) | 2093000 | договорная |
18 | Игровой комплекс КИК-018 (р. 6.8х5.5х4.4) | 1001000 | договорная |
19 | Игровой комплекс КИК-019 (р. 8.1х6.2х5.6) | 1562000 | договорная |
20 | Игровой комплекс КИК-020 (р. 8.15х6.1х4.6) | 2562000 | договорная |
21 | Игровой комплекс КИК-021 (р. 9.35х7.5х4.6) | 3108000 | договорная |
22 | Игровой комплекс КИК-022 (р. 8.6х6.8х6.4) | 2365000 | договорная |
23 | Игровой комплекс КИК-023 (р. 10.5х10х5.6) | 2334000 | договорная |
24 | Игровой комплекс КИК-024 (р. 10.2х8.2х3.6) | 1334000 | договорная |
25 | Игровой комплекс КИК-025 (р. 12.2х5.4х5.6) | 2001000 | договорная |
26 | Игровой комплекс КИК-026 (р. 7.3х7.2х6.6) | 3122000 | договорная |
27 | Игровой комплекс КИК-027 (р. 10.5х8.8х6.6) | 4031000 | договорная |
Подраздел: Деревня |
1 | Игровой комплекс ИКД-001 (р. 4.6х4.5х3.7) | 424000 | договорная |
2 | Игровой комплекс ИКД-002 (р. 5.3х5.5х3.9) | 572000 | договорная |
3 | Игровой комплекс ИКД-003 (р. 6.8х6.2х4.7) | 629000 | договорная |
4 | Игровой комплекс ИКД-004 (р. 7.6х5.9х4.1) | 698000 | договорная |
5 | Игровой комплекс ИКД-005 (р. 10х6х4.6) | 1083000 | договорная |
6 | Игровой комплекс ИКД-006 (р. 7.5х7х3.7) | 961000 | договорная |
7 | Игровой комплекс ИКД-007 (р. 6.4х5.8х3.9) | 696000 | договорная |
8 | Игровой комплекс ИКД-008 (р. 6.9х5.9х4.5) | 653000 | договорная |
9 | Игровой комплекс ИКД-009 (р. 7х8.35х4.5) | 987000 | договорная |
10 | Игровой комплекс ИКД-010 (р. 7.8х6.6х4.5) | 934000 | договорная |
11 | Игровой комплекс ИКД-011 (р. 9.6х6.5х4.3) | 1103000 | договорная |
12 | Игровой комплекс ИКД-012 (р. 12.8х15.5х5.6) | 1811000 | договорная |
13 | Игровой комплекс ИКД-013 (р. 10.5х7.7х4.8) | 1367000 | договорная |
14 | Игровой комплекс ИКД-014 (р. 10.4х10.9х4.9) | 1843000 | договорная |
15 | Игровой комплекс ИКД-015 (р. 12х10х5.6) | 2310000 | договорная |
Подраздел: Стандартные |
1 | Игровой комплекс ККГ-002 (р. 6,5 х 4 х 3,4) | 286000 | договорная |
2 | Игровой комплекс ККГ-004 (р. 5,4 х 3,6 х 3,6) | 234000 | договорная |
3 | Игровой комплекс ККГ-005 (р. 4,8 х 3,7 х 4,2) | 259000 | договорная |
4 | Игровой комплекс ККГ-007 (р. 7,2 х 3,8 х 3,5) | 343000 | договорная |
5 | Игровой комплекс ККГ-009 (р. 5,7 х 4 х 3,5) | 314000 | договорная |
6 | Игровой комплекс ИК - 001 (р. 4.5х2.7х3.1) | 248000 | договорная |
7 | Игровой комплекс ИК - 002 (р. 4.4х2.7х3.1) | 246000 | договорная |
8 | Игровой комплекс ИК - 003 (р. 3.5х3.1х2.8) | 231000 | договорная |
9 | Игровой комплекс ИК - 004 (р. 5.7х3.7х3.3) | 392000 | договорная |
10 | Игровой комплекс ИК - 005 (р. 5.7х3.3х3.3) | 336000 | договорная |
11 | Игровой комплекс ИК - 006 (р. 4.6х4.2х4) | 404000 | договорная |
12 | Игровой комплекс ИК - 007 (р. 5.6х3.5х4.9) | 364000 | договорная |
13 | Игровой комплекс ИК - 008 (р. 6.8х4.1х3.6) | 454000 | договорная |
14 | Игровой комплекс ИК - 009 (р. 6.6х5.7х3.8) | 459000 | договорная |
15 | Игровой комплекс ИК - 010 (р. 7.6х6х4.2) | 591000 | договорная |
16 | Игровой комплекс ИК - 011 (р. 7.7х7.9х4.1) | 863000 | договорная |
17 | Игровой комплекс ИК - 012 (р. 6.9х4х4.6) | 473000 | договорная |
18 | Игровой комплекс ИК - 013 (р. 5.85х7.5х3.7) | 537000 | договорная |
19 | Игровой комплекс ИК - 014 (р. 5.9х5х4.2) | 479000 | договорная |
20 | Игровой комплекс ИК - 015 (р. 6х4.9х3.7) | 423000 | договорная |
21 | Игровой комплекс ИК - 016 (р. 6х4.9х3.7) | 485000 | договорная |
22 | Игровой комплекс ИК - 017 (р. 8.4х6.1х3.6) | 680000 | договорная |
23 | Игровой комплекс ИК - 018 (р. 7.42х3.64х4.9) | 559000 | договорная |
24 | Игровой комплекс ИК - 019 (р. 6.79х5.87х3.7) | 814000 | договорная |
25 | Игровой комплекс ИК-020 (р. 7.22х2.92х3.6) | 637000 | договорная |
26 | Игровой комплекс ИК-021 (р. 8х6.5х3.6) | 759000 | договорная |
27 | Игровой комплекс ИК-022 (р. 7.5х6.5х4.6) | 859000 | договорная |
28 | Игровой комплекс ИК-023 (р. 8.3х7.5х5.2) | 863000 | договорная |
29 | Игровой комплекс ИК-024 (р. 7.8х5.7х4.1) | 762000 | договорная |
30 | Игровой комплекс ИК-025 (р. 10.8х7.2х3.7) | 1070000 | договорная |
31 | Игровой комплекс ИК-026 (р. 9.88х7.13х4.5) | 957000 | договорная |
32 | Игровой комплекс ИК-027 (р. 11.9х8.2х5) | 1217000 | договорная |
33 | Игровой комплекс ИК-028 (р. 14х8.8х4.8) | 1872000 | договорная |
34 | Игровой комплекс ИК-029 (р. 8.8х6.2х5.7) | 1235000 | договорная |
35 | Игровой комплекс ИК-030 (р. 8.6х7.8х6) | 1804000 | договорная |
36 | Игровой комплекс ИК-031 (р. 12.3х7.3х6.5) | 2046000 | договорная |
37 | Игровой комплекс ИК-032 (р. 11.2х10.4х4) | 1662000 | договорная |
38 | Игровой комплекс ИК-033 (р. 12.12х9.47х3.6) | 1926000 | договорная |
39 | Игровой комплекс ИК-034 (р. 11.3х8.4х5.3) | 1752000 | договорная |
40 | Игровой комплекс ИК-035 (р. 12х7х4) | 1180000 | договорная |
41 | Игровой комплекс ИК-036 (р. 15.5х9.5х4.5) | 2116000 | договорная |
42 | Игровой комплекс ИК-037 (р. 8.4х5.4х4) | 912000 | договорная |
43 | Игровой комплекс ИК-038 (р. 10.7х8.7х6.4) | 1862000 | договорная |
44 | Игровой комплекс ИК-039 (р. 11.4х10.4х5.6) | 2049000 | договорная |
45 | Игровой комплекс ИК-040 (р. 16.5х8.33х5.5) | 2560000 | договорная |
Подраздел: Игровые комплексы для маломобильных Ижевск |
1 | Игровой комплекс ДГ «Хижина» — 001 (р. 10,1 x 3,8 x 3) | 200000 | договорная |
2 | Игровой комплекс ДИК-001 (р. 6.7х4.1х3.5) | 495000 | договорная |
3 | Игровой комплекс ДИК-002 (р. 6.7х4.1х3.7) | 479000 | договорная |
4 | Игровой комплекс ДИК-003 (р. 7.9х5.2х3.7) | 695000 | договорная |
5 | Игровой комплекс ДИК-004 (р. 7.5х6х4.2) | 779000 | договорная |
6 | Игровой комплекс ДИК-005 (р. 7.6х7.5х4) | 792000 | договорная |
7 | Игровой комплекс ДИК-006 (р. 7.2х6х4.5) | 835000 | договорная |
8 | Игровой комплекс ДИК-007 (р. 7.9х8.1х4.1) | 868000 | договорная |
9 | Игровой комплекс ДИК-008 (р. 10.2х8.7х3.9) | 1434000 | договорная |
10 | Игровой комплекс ДИК-009 (р. 11.9х10.1х4.6) | 1612000 | договорная |
11 | Игровой комплекс ДИК-010 (р. 10.2х6.9х4.5) | 1517000 | договорная |
12 | Игровой комплекс ДИК-011 (р. 11.5х8.3х4.6) | 1239000 | договорная |
13 | Игровой комплекс ДИК-012 (р. 13.9х7.5х4.2) | 1811000 | договорная |
14 | Игровой комплекс ДИК-013 (р. 10.5х10.5х4.6) | 1977000 | договорная |
15 | Песочница «Ёжик» (р. 3,2х2,3х1,5 м) | 70000 | договорная |
Подраздел: Антивандальные |
1 | Игровой комплекс «Забава» (р. 5,0х4,0х3,9) | 81700 | договорная |
2 | Игровой комплекс «Незнайка» (р. 4,0х2,0х3,3) | 65340 | договорная |
3 | Игровой комплекс «Знайка» (р. 9,0х3,5х3,9) | 133800 | договорная |
4 | Игровой комплекс «Знайка-спорт» (р. 12,5х6,5х4,3) | 242650 | договорная |
5 | Игровой комплекс «Вундеркинд» (р. 18,5х12,5х4,3) | 472270 | договорная |
6 | Игровой комплекс «Изумрудный город» (р. 9,0х6,5х4,3) | 392110 | договорная |
7 | Игровой комплекс «Змей-Горыныч» (р. 8,8х8,8х5,6) | 385500 | договорная |
Подраздел: Суперджаз |
1 | Игровой комплекс МИК-001 (р. 6.1х3.8х4.7) | 464000 | договорная |
2 | Игровой комплекс МИК-002 (р. 9.4х4.7х4.5) | 639000 | договорная |
3 | Игровой комплекс МИК-003 (р. 9х7.1х4.3) | 728000 | договорная |
4 | Игровой комплекс МИК-004 (р. 10х5.5х5) | 859000 | договорная |
5 | Игровой комплекс МИК-005 (р. 11.4х6.1х4.4) | 887000 | договорная |
6 | Игровой комплекс МИК-006 (р. 9.5х7.3х5.2) | 1158000 | договорная |
7 | Игровой комплекс МИК-007 (р. 9х8х5.1) | 1070000 | договорная |
8 | Игровой комплекс МИК-008 (р. 11х8.8х5.4) | 1345000 | договорная |
9 | Игровой комплекс МИК-009 (р. 11.5х11.5.2) | 1433000 | договорная |
10 | Игровой комплекс МИК-010 (р. 10.7х9.7х4.5) | 1463000 | договорная |
11 | Игровой комплекс МИК-011 (р. 14х7.9х5.9) | 1663000 | договорная |
12 | Игровой комплекс МИК-012 (р. 10.4х10х5.2) | 1506000 | договорная |
13 | Игровой комплекс МИК-013 (р. 18.3х8.7х4.5) | 1595000 | договорная |
Подраздел: Корабли, паровозы |
1 | Игровой комплекс ИКК-001 (р. 7.2х4.8х3.9) | 773000 | договорная |
2 | Игровой комплекс ИКК-002 (р. 4.6х6.9х4.9) | 864000 | договорная |
3 | Игровой комплекс ИКК-003 (р. 8.5х5.7х5.5) | 889000 | договорная |
4 | Игровой комплекс ИКК-004 (р. 9.2х6.9х4) | 913000 | договорная |
5 | Игровой комплекс ИКК-005 (р. 8.1х6.9х4.7) | 1122000 | договорная |
6 | Игровой комплекс ИКК-006 (р. 9.4х7.4х4.8) | 1035000 | договорная |
7 | Игровой комплекс ИКК-007 (р. 8.8х7.5х5.2) | 1161000 | договорная |
8 | Игровой комплекс ИКК-008 (р. 9.3х6.5х5.5) | 1257000 | договорная |
9 | Игровой комплекс ИКК-009 (р. 8.6х7.6х5.2) | 1468000 | договорная |
10 | Игровой комплекс ИКК-010 (р. 12.6х9.12х6.9) | 2426000 | договорная |
11 | Игровой комплекс ИКК-011 (р. 13.5х6.8х5.8) | 2623000 | договорная |
12 | Игровой комплекс ИКК-012 (р. 11.5х7.7х5.7) | 1716000 | договорная |
13 | Игровой комплекс ИКК-013 (р. 8.4х7.1х5.2) | 1030000 | договорная |
14 | Игровой комплекс ИКК-014 (р. 7.1х2.15х2) | 641000 | договорная |
15 | Игровой комплекс ИКК-015 (р. 5.56х2.6х3.2) | 442000 | договорная |
16 | Игровой комплекс ИКК-016 (р. 6,7х3.8х3.4) | 651000 | договорная |
17 | Игровой комплекс ИКК-017 (р. 6,9х7,8х3,4) | 1084000 | договорная |
18 | Игровой комплекс ИКК-018 (р. 10х5.7х4.2) | 1352000 | договорная |
19 | Игровой комплекс ИКК-019 (р. 14х6.27х4.8) | 2148000 | договорная |
20 | Игровой комплекс ИКК-020 (р. 11х5.8х3.4) | 1418000 | договорная |
21 | Игровой комплекс ИКК-021 (р. 9.9х7.85.3) | 1373000 | договорная |
Подраздел: Городки 2010 |
1 | Элемент игрового комплекса ИК-012 (р. 5,8 x 4,2 x 3,6) | 196000 | договорная |
2 | Спортивный игровой городок для детей ИК-015 (р. 5 x 5 x 3,8) | 192500 | договорная |
3 | Детский спортивный городок ИК-018 (р. 6 x 6 x 3,7 ) | 292000 | договорная |
4 | Игровой городок для детей ИК-021 (р. 4,7 x 4,3 x 3,3 ) | 195000 | договорная |
5 | Развлекательный игровой комплекс ИК-024 (р. 5,2 x 3,8 x 3,6 ) | 215000 | договорная |
6 | Игровое оборудование для детской площадки ИК-025 (р. 5,9 x 2,9 x 3,5) | 174000 | договорная |
7 | Дворовой игровой комплекс ИК-026 (р. 5,4 x 3,8 x 3,5 ) | 199000 | договорная |
8 | Игровая площадка для детей ИК-033 (р. 6,7 x 6 x 3,3 ) | 274000 | договорная |
9 | Игровой комплекс c детскими горками ИК-034 (р. 6,2 x 3,9 x 3,3 ) | 220000 | договорная |
10 | Уличный детский игровой комплекс ИК-037 (р. 7,7 x 5,5 x 3,8 ) | 340000 | договорная |
11 | Игровой комплекс со спортивными элементами ИК-044 (р. 10,7 x 6,1 x 3,7) | 497000 | договорная |
12 | Развлекательный игровой детский городок ИК-051 (р. 7,2 x 5,5 x 3,7 ) | 362000 | договорная |
13 | Детский городок с горками ИК-057 (р. 6,5 x 4,5 x 3,7 ) | 236000 | договорная |
14 | Дворовой детский комплекс ИК-062 (р. 6,2 x 5,8 x 3,7 ) | 310000 | договорная |
15 | Дворовой игровой городок ИК-066 (р. 11 x 6,6 x 4,7) | 597000 | договорная |
16 | Дворовая уличная детская площадка ИК-112 (р. 7,6 х 5,4 х 4,2) | 429000 | договорная |
17 | Развлекательный игровой городок ИК-118 (р. 6,6 х 5,6 х 2,8) | 284000 | договорная |
18 | Спортивный дворовой игровой комплекс ИК-080 (р. 9,9 x 5,6 x 5,3 ) | 464000 | договорная |
19 | Развлекательный комплекс для детей ИК-117 (р. 7,5 х 5,6 х 3,8 ) | 310000 | договорная |
20 | Уличная развлекательная детская площадка ИК-128 (р. 9,5 x 6,55 x 3,6) | 452000 | договорная |
21 | Детский развлекательный комплекс ИК-142 (р. ,1 x 6,9 x 4,7) | 474000 | договорная |
22 | Дворовой развлекательный игровой комплекс ИК-129 (р. 8,65 x 6,4 x 3,8) | 435000 | договорная |
23 | Дворовой игровой элемент для детей ИК-144 (р. 8,5 x 5,7 x 5,5) | 382000 | договорная |
24 | Уличный игровой элемент для детей ИК-121 (р. 5,4 x 2,6 x 3,6 ) | 184000 | договорная |
25 | Спортивная дворовая детская площадка ИК-130 (р. 7,65 x 6,3 x 3,8 ) | 260000 | договорная |
26 | Детский городок для улицы ИК-131 (р. 5,0 x 5,0 x 3,4) | 180000 | договорная |
27 | Игровая детская площадка ИК-155 (р. 9,4 x 6,0 x 3,5) | 359000 | договорная |
28 | Игровой комплекс для детской площадки ИК-156 (р. 8,8 x 5,8 x 3,8 ) | 325000 | договорная |
29 | Игровой комплекс для детей ИК-133 (р. 11,4 х 9,8 х 3,8 ) | 564000 | договорная |
30 | Уличная детская площадка ИК-148 (р. 5,3 x 5,5 x 3,9 ) | 246000 | договорная |
Подраздел: Серия ДК |
1 | Игровой комплекс ДК-001 (р. 2.6x2.6x2.5) | 155000 | договорная |
2 | Детский комплекс ДК-001-1 (р. 3.8x1.0x2.0) | 104000 | договорная |
3 | Игровой комплекс для детей ДК-002 (р. 3.3x3.3x2.6 ) | 252000 | договорная |
4 | Игровой комплекс ДК-003 (р. 3.7x3.0x2.6) | 275000 | договорная |
5 | Детский игровой комплекс ДК-004 (р. 3.4x3.3x2.6) | 324000 | договорная |
6 | Игровой комплекс для малышей ДК-005 (р. 4.2x2.4x2.8) | 192000 | договорная |
7 | Развивающий игровой комплекс ДК-006 (р. 4.0x3.3x3.1) | 225000 | договорная |
8 | Детский городок для малышей ДК-007 (р. 4.4x3.1x2.8) | 244000 | договорная |
9 | Игровая детская площадка ДК-008 (р. 4.7x4.0x2.7) | 316000 | договорная |
10 | Детская площадка с горками ДК-009 (р. 5.8x5.0x3.0) | 392000 | договорная |
11 | Игровая площадка ДК-010 (р. 6.9x5.2x3.0) | 426000 | договорная |
Подраздел: Серия ДКД |
1 | Детский комплекс ДКД-001 (р. 2.8x2.3x1.8) | 210000 | договорная |
2 | Детский комплекс ДКД-002 (р. 4,2х2,2х3,3) | 324000 | договорная |
3 | Детский комплекс ДКД-003 (р. 6.2х4.8х3.3) | 346000 | договорная |
4 | Детский комплекс ДКД-004 (р. 7,6х2,2х3,2) | 363000 | договорная |
5 | Детский комплекс ДКД-005 (р. 4,0х2,1х3,3) | 379000 | договорная |
6 | Детский комплекс ДКД-006 (р. 3,9х2,1х3,1) | 409000 | договорная |
7 | Детский комплекс ДКД-007 (р. 4,1х3,1х3,3) | 402000 | договорная |
8 | Детский комплекс ДКД-008 (р. 4,8х3,5х3,3) | 525000 | договорная |
9 | Детский комплекс ДКД-009 (р. 6,0х5,8х3,3) | 501000 | договорная |
10 | Детский комплекс ДКД-010 (р. 3,1х3,0х3,3) | 745000 | договорная |
11 | Детский комплекс ДКД-011 (р. 7,1х4,8х3,3) | 623000 | договорная |
12 | Детский комплекс ДКД-012 (р. 8.3х7,6х3,5) | 631000 | договорная |
13 | Детский комплекс ДКД-013 (р. 8.5х3.4х4.4) | 798000 | договорная |
14 | Детский комплекс ДКД-014 (р. 6.6х5.3х3.6) | 874000 | договорная |
15 | Детский комплекс ДКД-015 (р. 6.9х5.1х3.6) | 851000 | договорная |
Подраздел: Автобум |
1 | Автобум АИК-001 (р. 6.4 х 2.4 х 3.6 м) | 502000 | договорная |
2 | Автобум АИК-002 (р. 6 х 4.2 х 3.6 м) | 557000 | договорная |
3 | Автобум АИК-003 (р. 6 х 4.2 х 3.6 м) | 585000 | договорная |
4 | Автобум АИК-004 (р. 7 х 4.2 х 3.8 м) | 717000 | договорная |
5 | Автобум АИК-005 (р. 9,6 х 6,8 х 4,5 м) | 1186000 | договорная |
6 | Автобум АИК-006 (р. 8.4 х 8.1 х 5 м) | 1775000 | договорная |
7 | Автобум АИК-007 (р. 3.8 х 7.2 х 4.9 м) | 1201000 | договорная |
8 | Автобум АИК-008 (р. 8.4 х 8.2 х 5.4 м) | 1775000 | договорная |
9 | Автобум АИК-009 (р. 11 х 7.8 х 5.2 м) | 1775000 | договорная |
10 | Автобум АИК-010 (р. 9.9 х 4.4 х 4.7 м) | 1556000 | договорная |
11 | Автобум АИК-011 (р. 13.9 х 7 х 5.4 м) | 1906000 | договорная |
12 | Автобум АИК-012 (р. 12 х 11 х 5.5 м) | 2009000 | договорная |
13 | Автобум АИК-013 (р. 13.5 х 9 х 5.4 м) | 1899000 | договорная |
14 | Автобум АИК-014 (р. 10.4 х 8 х 5.5 м) | 2397000 | договорная |
15 | Автобум АИК-015 (р. 12 х 9 х 4.8 м) | 2372000 | договорная |
Подраздел: Детские городки серии «Лес» |
1 | Игровой комплекс ЛИК-001 (р. 8 х 6,9 х 5 м) | 1637000 | договорная |
2 | Игровой комплекс ЛИК-002 (р. 6,9 х 3,6 х 5 м) | 1386000 | договорная |
3 | Игровой комплекс ЛИК-003 (р. 7,2 х 6,6 х 4,7 м) | 1268000 | договорная |
4 | Игровой комплекс ЛИК-004 (р. 6,7 х 4,9 х 5 м) | 1593000 | договорная |
5 | Игровой комплекс ЛИК-005 (р. 7,5 х 4,9 х 5 м) | 2211000 | договорная |
6 | Игровой комплекс ЛИК-006 (р. 14,5 х 5,4 х 5 м) | 2562000 | договорная |
7 | Игровой комплекс ЛИК-007 (р. 11,1 х 8,9 х 5 м) | 3258000 | договорная |
8 | Игровой комплекс ЛИК-008 (р. 8,3 х 5,5 х 5 м) | 1813000 | договорная |
9 | Игровой комплекс ЛИК-009 (р. 13,6 х 11,2 х 5 м) | 3419000 | договорная |
10 | Игровой комплекс ЛИК-010 (р. 15 х 11 х 5 м) | 4685000 | договорная |
11 | Игровой комплекс ЛИК-011 (р. 10,2 х 5,9 х 5 м) | 2315000 | договорная |
12 | Игровой комплекс ЛИК-012 (р. 9,3 х 5,3 х 5 м) | 1916000 | договорная |
13 | Игровой комплекс ЛИК-013 (р. 23,2 х 15 х 5 м) | 9651000 | договорная |
Раздел: Городки для малышей Ижевск |
Раздел: Батуты Ижевск |
1 | Батут 001 (р. 4*3*3*2.8 м) | 25000 | договорная |
2 | Батут 002 (р. 2.25*2.25*1.75 м) | 11000 | договорная |
3 | Батут 003 (р. 5*3*3 м) | 26000 | договорная |
4 | Батут 004 (р. 4*3*2.8 м) | 32000 | договорная |
5 | Батут 005 (р. 4.2*3.8*2.5 м) | 23000 | договорная |
6 | Батут 007 (р. 2.25*2.25*1.75 м) | 11000 | договорная |
7 | Батут 008 (р. 2.25*2.25*1.75 м) | 11000 | договорная |
8 | Батут 009 (р. 3*2.5*1.75 м) | 15000 | договорная |
9 | Батут 010 (р. 3*2.5*1.75 м) | 15000 | договорная |
10 | Батут 011 (р. 2.25*2.25*1.75 м) | 11000 | договорная |
11 | Батут 012 (р. 2.25*2.25*1.75 м) | 11000 | договорная |
12 | Батут 013 (р. 3.5х3.4х2.45 м) | 32000 | договорная |
13 | Батут Sports Power SP-4-10-002 (р. Диаметр 3,05 м) | | договорная |
14 | Батут Sports Power SP-3-08-003 (р. Диаметр 2,5 м) | 18000 | договорная |
15 | Батут AFT10 (р. Диаметр 305 см) | 29000 | договорная |
16 | Батут AFT12 (р. Диаметр 366 см) | 39000 | договорная |
17 | Батут AFT14 (р. Диаметр 427 см) | 49000 | договорная |
18 | Батут Sports Power SP8-B (р. Диаметр 2,5 м) | 17000 | договорная |
19 | Батут Sports Power SP10-B (р. Диаметр 3 м) | 24000 | договорная |
20 | Батут Sports Power SP12-B (р. Диаметр 3,65 м) | 28000 | договорная |
21 | Батут Sports Power SP14-B (р. Диаметр 4,25 м) | 32000 | договорная |
22 | Батут Sports Power SP10 (р. Диаметр 3 м) | | договорная |
23 | Батут Sports Power SP12 (р. Диаметр 3,65 м) | | договорная |
24 | Батут Sports Power SP14 (р. Диаметр 4,25 м) | 32000 | договорная |
Раздел: Спортивные и гимн. комплексы, спорт. площадки Ижевск |
1 | Стенка для лазания СДЛ - 001 (р. 5.5х5.5х2.3) | 144700 | договорная |
2 | Стенка для лазания СДЛ - 002 (р. 5.2x0.8x1.6) | 90700 | договорная |
3 | Стенка для лазания СДЛ - 003 (р. 3.5х0.4х2.5) | 83000 | договорная |
4 | Стенка для лазания СДЛ - 004 | под заказ | договорная |
5 | Стенка для лазания СДЛ - 005 (р. 3.2x1.5x1.6) | 69500 | договорная |
6 | Стенка для лазания СДЛ - 006 (р. 3.5x1.5x2.2) | 72500 | договорная |
7 | Стенка для лазания СДЛ - 007 (р. 230x240) | 49000 | договорная |
8 | Стенка для лазания СДЛ - 007(a) (р. 330x240) | 95000 | договорная |
9 | Стенка для лазания СДЛ - 007(b) (р. 310x260x240) | 125000 | договорная |
10 | Стенка для лазания СДЛ - 008 (р. 360x130x240) | 102000 | договорная |
11 | Стенка для лазания СДЛ - 009 (р. 680x100x240) | 195000 | договорная |
12 | Стенка для лазания СДЛ - 010 (р. 550x540x250) | 322000 | договорная |
13 | Стенка для лазания СДЛ-011 (р. 5х4.3) | 89000 | договорная |
14 | Стенка для лазания СДЛ-012 (р. 2.9х0.2) | 28000 | договорная |
15 | Гимнаст. комплекс ГК-001 (р. 11,5х7,6х3,8) | 680000 | договорная |
16 | Гимнаст. комплекс ГК-002 (р. 11,5х6,0х3,8) | 742000 | договорная |
17 | Гимнаст. комплекс ГК-003 (р. 8,4х7,3х3,8) | 774000 | договорная |
18 | Гимнаст. комплекс ГК-004 (р. 7.1х3.5х2.3) | 536000 | договорная |
19 | Гимнаст. комплекс ГК-005 (р. 4.3х7.3х3.8) | 558000 | договорная |
20 | Гимнаст. комплекс ГК-006 (р. 4.5х2.5х2.3) | 520000 | договорная |
21 | Гимнаст. комплекс ГК-007 (р. 350х350х370см.) | 305000 | договорная |
22 | Гимнаст. комплекс ГК-008 (р. 250х130х200см) | 60000 | договорная |
23 | Гимнаст. комплекс «Радуга» (р. 3.5х2.5х2.2) | 20000 | договорная |
24 | Гимнаст. комплекс "Старт-М" (р. 5,3х4,5х2,3) | 94000 | договорная |
25 | Спорт.комплекс СК-001 (р. 8.5х6.5х2.8) | 506000 | договорная |
26 | Спорт.комплекс СК-002 (р. 7.8х7.6х2.8) | 723000 | договорная |
27 | Спорт.комплекс СК-003 (р. 10.0х5.7х2.8) | 704000 | договорная |
28 | Спорт.комплекс СК-004 (р. 12.07х11.2х2.8) | 1095000 | договорная |
29 | Спорт.комплекс СК-005 (р. 15.5х11.0х2.8) | 1178000 | договорная |
30 | Гимнастический комплекс ДСК-01 (р. 3 x 2,15 x 2,3 м) | 102000 | договорная |
31 | Гимнастический комплекс ДСК-02 (р. 3 x 0,84 x 2,3 м) | 78000 | договорная |
32 | Гимнастический комплекс ДСК-03 (р. 2,45 x 2,15 x 2,15 м) | 73000 | договорная |
33 | Гимнастический комплекс ДСК-04 (р. 3 x 3 x 2,3 м) | 99000 | договорная |
34 | Гимнастический комплекс ДСК-05 (р. 4,16 x 4,72 x 2,64 м) | 90000 | договорная |
35 | Гимнастический комплекс ДСК-06 (р. 2,2 х 1,6 х 1,4 м) | 24150 | договорная |
36 | Гимнастический комплекс ДСК-07 (р. 6,4 x 2,1 x 2,4 м) | 42500 | договорная |
37 | Гимнастический комплекс ДСК «Жираф» (р. 1,1 x 0,84 x 2,6 м) | 21900 | договорная |
38 | Гимнаст. комплекс «Юниор» (р. 1.7х1.6х2.1) | 48000 | договорная |
39 | Гимнаст. комплекс «Успех» (р. 1.5х0.95х2.7 ) | 20000 | договорная |
40 | «Воркаут» (гимнаст. комплекс) ГК-010 (р. 2.42х0.48х1.35) | 14000 | договорная |
41 | «Воркаут» (гимнаст. комплекс) ГК-011 (р. 1.32х0.61х1.45) | 25000 | договорная |
42 | «Воркаут» (гимнаст. комплекс) ГК-012 (р. 1.32х0.2х2.65) | 33000 | договорная |
43 | «Воркаут» (гимнаст. комплекс) ГК-013 (р. 5.79х1.32х2.65) | 128000 | договорная |
44 | «Воркаут» (гимнаст. комплекс) ГК-014 (р. 3.97х2.73х2.65) | 155000 | договорная |
45 | «Воркаут» (гимнаст. комплекс) ГК-015 (р. 4.95х2.31х2.65) | 175000 | договорная |
46 | «Воркаут» (гимнаст. комплекс) ГК-016 (р. 3.15х3.14х2.65) | 254000 | договорная |
47 | Бум «Бревно» (р. 3*0.09*0.23) | 9000 | договорная |
48 | Бум «Змейка» (р. 2*1*0.3) | 9500 | договорная |
49 | Спортивный комплекс СК-006 (р. 5,0х4,6х1,2 м) | 365000 | договорная |
